Цикли с Анаболни Стероиди за напреднали
Екипът ни ще Ви даде 4 примерни схеми, които са предназначени за хора с опит в употребата на Анаболни Стероиди за напреднали и които са така изградени, че да Ви дадът максимални резултати при минимален риск от появата на странични ефекти.
Цикъл за Маса 1
| Седмица | Тестостерон Енантат | Дека Дураболин | Дианабол |
| 1 | 500-750 мг./седмица | 200-400 мг./седмица | 30-50 мг./ден |
| 2 | 500-750 мг./седмица | 200-400 мг./седмица | 30-50 мг./ден |
| 3 | 500-750 мг./седмица | 200-400 мг./седмица | 30-50 мг./ден |
| 4 | 500-750 мг./седмица | 200-400 мг./седмица | 30-50 мг./ден |
| 5 | 500-750 мг./седмица | 200-400 мг./седмица | 30-50 мг./ден |
| 6 | 500-750 мг./седмица | 200-400 мг./седмица | 30-50 мг./ден |
| 7 | 500-750 мг./седмица | 200-400 мг./седмица | |
| 8 | 500-750 мг./седмица | 200-400 мг./седмица | |
| 9 | 500-750 мг./седмица | 200-400 мг./седмица | |
| 10 | 500-750 мг./седмица | 200-400 мг./седмица | |
| 11 | 500-750 мг./седмица | 200-400 мг./седмица | |
| 12 | 500-750 мг./седмица | 200-400 мг./седмица | |
| 13 | 500-750 мг./седмица | ||
| 14 | 500-750 мг./седмица | ||
| 15 | 500-750 мг./седмица | ||
| 16 | 500-750 мг./седмица |
Цикъл за Маса 2
| Седмица | Тестостерон Енантат | Дека Дураболин | Тренболон Ацетат | Дианабол | Аримидекс |
| 1 | 1000 мг./седм. | 600 мг./седм. | 50 мг./ден | 0.5 мг./през ден | |
| 2 | 1000 мг./седм. | 600 мг./седм. | 50 мг./ден | 0.5 мг./през ден | |
| 3 | 1000 мг./седм. | 600 мг./седм. | 50 мг./ден | 0.5 мг./през ден | |
| 4 | 1000 мг./седм. | 600 мг./седм. | 50 мг./ден | 0.5 мг./през ден | |
| 5 | 1000 мг./седм. | 600 мг./седм. | 50 мг./ден | 0.5 мг./през ден | |
| 6 | 1000 мг./седм. | 600 мг./седм. | 50 мг./ден | 0.5 мг./през ден | |
| 7 | 1000 мг./седм. | 600 мг./седм. | 0.5 мг./през ден | ||
| 8 | 1000 мг./седм. | 600 мг./седм. | 0.5 мг./през ден | ||
| 9 | 1000 мг./седм. | 600 мг./седм. | 0.5 мг./през ден | ||
| 10 | 1000 мг./седм. | 600 мг./седм. | 0.5 мг./през ден | ||
| 11 | 1000 мг./седм. | 600 мг./седм. | 0.5 мг./през ден | ||
| 12 | 1000 мг./седм. | 600 мг./седм. | 0.5 мг./през ден | ||
| 13 | 1000 мг./седм. | 75 мг./през ден | 0.5 мг./през ден | ||
| 14 | 1000 мг./седм. | 75 мг./през ден | 0.5 мг./през ден | ||
| 15 | 1000 мг./седм. | 75 мг./през ден | 0.5 мг./през ден | ||
| 16 | 1000 мг./седм. | 75 мг./през ден | 0.5 мг./през ден | ||
| 17 | 1000 мг./седм. | 75 мг./през ден | 0.5 мг./през ден | ||
| 18 | 1000 мг./седм. | 75 мг./през ден | 0.5 мг./през ден | ||
| 19 | 1000 мг./седм. | 75 мг./през ден | 0.5 мг./през ден | ||
| 20 | 1000 мг./седм. | 75 мг./през ден | 0.5 мг./през ден |
Цикъл за Релеф 1
| Седмица | Тестостерон Енантат | Болденон | Тестостерон Пропионат | Тренболон Ацетат |
| 1 | 250 мг./през ден | 200 мг./през ден | ||
| 2 | 250 мг./през ден | 200 мг./през ден | ||
| 3 | 250 мг./през ден | 200 мг./през ден | ||
| 4 | 250 мг./през ден | 200 мг./през ден | ||
| 5 | 250 мг./през ден | 200 мг./през ден | ||
| 6 | 250 мг./през ден | 200 мг./през ден | ||
| 7 | 250 мг./през ден | 200 мг./през ден | ||
| 8 | 250 мг./през ден | 200 мг./през ден | ||
| 9 | 200 мг./през ден | 100 мг./през ден | ||
| 10 | 200 мг./през ден | 100 мг./през ден | ||
| 11 | 200 мг./през ден | 100 мг./през ден | ||
| 12 | 200 мг./през ден | 100 мг./през ден | ||
| 13 | 200 мг./през ден | 100 мг./през ден | ||
| 14 | 200 мг./през ден | 100 мг./през ден | ||
| 15 | 200 мг./през ден | 100 мг./през ден | ||
| 16 | 200 мг./през ден | 100 мг./през ден |
Цикъл за релеф 2
| Седмица | Тестостерон Енантат | Болденон | Тестостерон Пропионат | Тренболон Ацетат | Станозолол | Мастерон |
| 1 | 250 мг./през ден | 300 мг./през ден | ||||
| 2 | 250 мг./през ден | 300 мг./през ден | ||||
| 3 | 250 мг./през ден | 300 мг./през ден | ||||
| 4 | 250 мг./през ден | 300 мг./през ден | ||||
| 5 | 250 мг./през ден | 300 мг./през ден | ||||
| 6 | 250 мг./през ден | 300 мг./през ден | ||||
| 7 | 250 мг./през ден | 300 мг./през ден | ||||
| 8 | 250 мг./през ден | 300 мг./през ден | ||||
| 9 | 200 мг./през ден | 100 мг./през ден | 50 мг./през ден | |||
| 10 | 300 мг./през ден | 100 мг./през ден | 50 мг./през ден | |||
| 11 | 300 мг./през ден | 100 мг./през ден | 50 мг./през ден | |||
| 12 | 300 мг./през ден | 100 мг./през ден | 50 мг./през ден | |||
| 13 | 300 мг./през ден | 100 мг./през ден | 50 мг./през ден | 100 мг./през ден | ||
| 14 | 300 мг./през ден | 100 мг./през ден | 50 мг./през ден | 100 мг./през ден | ||
| 15 | 300 мг./през ден | 100 мг./през ден | 50 мг./през ден | 100 мг./през ден | ||
| 16 | 300 мг./през ден | 100 мг./през ден | 50 мг./през ден | 100 мг./през ден |
